FORMALITÉS
Lors de toute réservation, nous vous adresserons par courriel un contrat de location à nous retourner complété et signé avec 25% d' acompte par voie postale.
Le solde sera versé lors de la remise des clés avec un chèque de caution de 200€ (non encaissé) par gîte.
Les animaux sont acceptés avec une caution supplémentaire de 100€.
Il est interdit de fumer à l'intérieur des gîtes.
Les draps, serviettes de toilette et torchons ne sont pas fournis.
TARIFS ET DISPONIBILITÉ 2008
| 29/03/2008 - 28/06/2008 | |||||||||||||
| 29-mars | 05-avril | 12-avril | 19-avril | 26-avril | 03-mai | 10-mai | 17-mai | 24-mai | 31-mai | 07-juin | 14-juin | 21-juin | |
| 05-avril | 12-avril | 19-avril | 26-avril | 03-mai | 10-mai | 17-mai | 24-mai | 31-mai | 07-juin | 14-juin | 21-juin | 28-juin | |
| LA CARDABELLE | |||||||||||||
| 2 - 4 pers. | |||||||||||||
| TARIF | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
300 € |
300 € | 300 € |
| L'ORCHIDÉE | |||||||||||||
| 4 - 6 pers. | |||||||||||||
| TARIF | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € |
| 28/06/2008 - 27/09/2008 | |||||||||||||
|
28-juin |
5-juillet | 12-juillet | 19-juillet | 26-juillet | 2-aout | 9-aout | 16-aout | 23-aout | 30-aout | 6-sept | 13-sept | 20-sept | |
| 5-juillet | 12-juillet | 19-juillet | 26-juillet | 2-aout | 9-aout | 16-aout | 23-aout | 30-aout | 6-sept | 13-sept | 20-sept | 27-sept | |
| LA CARDABELLE | |||||||||||||
| 2 - 4 pers. | |||||||||||||
| TARIF | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 300 € |
300 € |
300 € | 300 € |
| L'ORCHIDÉE | |||||||||||||
| 4 - 6 pers. | |||||||||||||
| TARIF | 400 € | 400 € | 400 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 400 € | 400 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € |
| 27/09/2008 - 15/11/2008 | |||||||||||||
| 27-sept | 4-octobre | 11-oct | 18-oct | 25-oct | 1-nov | 8-nov | |||||||
| 4-octobre | 11-oct | 18-oct | 25-oct | 1-nov | 8-nov | 15-nov | |||||||
| LA CARDABELLE |
occupé
du 24 au 26 |
||||||||||||
| 2 - 4 pers. | |||||||||||||
| TARIF | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | ||||||
| L'ORCHIDÉE |
occupé
du 24 au 26 |
||||||||||||
| 4 - 6 pers. | |||||||||||||
| TARIF | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | ||||||
Ouvert toute l'année.
Possibilité de louer au week end en basse saison,120 € le gîte de la Cardabelle, 150 € le gîte de l'Orchidée, chauffage compris.
Pour d'autres formules, nous consulter
| Disponible, available, beschikbaar | ||
| Loué, booked, verhuurd | ||